服務熱線
18501309179
產品型號:BXS10-QuaNix
更新時間:2024-05-15
廠商性質:生產廠家
訪問量:1145
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES記憶型測厚儀 德國尼克斯記憶型測厚儀
型號:BXS10-QuaNix keyless-keyless
QuaNix keyless/keyless(記憶型):
1.無需校準
2.Fe/NFe兩用探頭
3.自動調零
4.自動開關機
5.無任何按鍵
6.無線傳輸迷你探頭
7.可存儲3900個測量值,999個數據組(keyless記憶型)
QuaNix技術參數 | ||||||
型 號 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體 | |||
顯 示 | LCD數字顯示 | |||||
測量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
溫度補償 | 0-50℃ | |||||
存 儲 | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
| 3900個測量值,999個數據組 | |||||
數據傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
統計功能 | - | 平均值、zui大值、zui小值、標準偏差 | ||||
超限報警 | - | 上下限 | ||||
zui小基體 | 10mm×10mm | |||||
zui小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
zui薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
電 源 | 5號電池2節 | 9V堿性電池1節 | 5號電池2節 | |||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm |
北京北信未來電子科技中心
:
:王華
:
:www.lcs168。。com