服務熱線
18501309179
產品型號:BX33-101B
更新時間:2024-05-30
廠商性質:生產廠家
訪問量:617
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES標準五參數水質在線監測儀
適用于水產養殖、工業污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領域數據采集與顯示
PH傳感器 | 電導率傳感器 | ||
測量范圍 | 0-14ph | 測量范圍 | 0-2000us/cm |
分辨率 | 0.01ph | 分辨率 | 1us/cm |
測量精度 | ±0.2ph | 測量精度 | ±1us/cm |
傳感器材質 | ABS塑料 | 傳感器材質 | PC/PBT |
溶解氧傳感器 | 濁度傳感器 | ||
測量原理 | 紫外熒光法 | 測量原理 | 散射光法 |
測量范圍 | 0-20mg/L 或 0-200%飽和度 | 量程/分辨率 | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ 0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃ 0-1000.0NTU;0.1NTU/0.1℃ |
分辨率 | 0.01mg/L |
測量精度 | ±5%或±3NTU(0-1000.0NTU) ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃ |
測量精度 | ±5% | ||
響應時間 | ≤30S | ||
零點漂移(24h) | ±0.1mg/L | ||
工作溫度 | 0-40℃ | 溫度補償 | 自動溫度補償(Pt1000) |
安裝方式 | 浸沒式、流通式 | 校準方式 | 兩點校準 |
產品材質 | 不銹鋼 | 工作條件 | 0-50℃,<0.2MPa |
溫度傳感器 | |||
0℃-40℃ | |||
溫度補償 | Pt1000 | ||
儀表參數 | |||
顯 示 屏 | 7寸電阻式觸摸屏 | ||
分 辨 率 | 800*480 | ||
模擬量輸入 | 8路模擬量輸入 | ||
數字量通訊 | RS485,Modbus協議部分兼容 | ||
數據存儲 | ≥30000筆數據 | ||
工作溫度 | 0-50℃ | ||
工作濕度 | 0-95%RH | ||
存儲溫度 | -20-70℃ | ||
防護等級 | IP54 | ||
工作電壓 | 220VAC | ||
電 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax |
可擴展參數 | 量程 | 精度 |
ORP | ±2000.0mv | 0.2mv |
余氯 | 0.00-20.00mg/L | 2%or±10ppb HOCI |
COD | 自來水: SAC:0.1to50 1/m COD:0.15to75mg/l equiv KHP TOC:0.06to30mg/l equiv KHP | 0.01mg/L COD |
污水處理廠出水口,自然水域: SAC:0.5to250 1/m COD:0.75to370 mg/l equiv KHP TOC:0.3to150 mg/l equiv KHP | ||
工業過程控制: SAC:1.5to750 1/m COD:2.5to1000 mg/l equiv KHP TOC:1.5to310 mg/l equiv KHP | ||
氨氮 | 0-100.0mg/L | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準 |
懸浮物 | 3-9999mg/L或0-50g/L | 0.1mg/L |
葉綠素 | 0-1000ug/L 或 0-100RFU | 0.1NTU |
藍綠藻 | 0-270.000 cells/mL | 1 cells/mL |
水中油 | 0-50ppm/0-5000ppb | 2% |
標準五參數水質在線監測儀