服務熱線
18501309179
產品型號:HJ07-FZAB/A/B
更新時間:2024-05-29
廠商性質:生產廠家
訪問量:1910
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES
型號:HJ07-FZAB
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FZAB/A/B是用來測量大氣中的太陽紫外放射(UVAB/UVA/UVB波長范圍)的精密儀器。FZAB/A/B廣泛應用于暴曬引起的紅斑劑量、綜合環境生態效應、氣候變化的研究及紫外線監測和預報。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 光電效應測量元件 ? 特殊工藝鍍膜濾光片、余弦響應度高 ? 長期穩定運行、準確測量 ? 適用于各種惡劣環境 ? 使用方便、免維護 ? 簡易型紫外放射表體積小、價格便宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FZAB/A/B采用光電探測器,通過一個波長范圍為(FZAB:280~400nm/FZA:315~400nm/FZB:280~315nm)的濾光器,接收紫外光波的電信號,其輸出電壓為0~200mV。特殊造型的散射器可使該表獲得很好的余弦響應,并阻止濾光器的太陽直射,減少漂移和熱調制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 紫外線預報監測 ? 綜合環境生態研究 ? 科研院校實驗 ? 醫用防護、化妝品研制 ? 天氣和氣候變化研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務。