服務熱線
18501309179
產品型號:HJ01-S.SW-CJ-1BU
更新時間:2024-05-28
廠商性質:生產廠家
訪問量:1283
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES凈化工作臺 彈簧式移門凈化工作臺水平送風
型號:HJ01-S.SW-CJ-1BU
S.SW系列主要特點:
適用范圍:廣泛適用于醫療衛生、制藥、化學實驗、電子、國防、精密儀器、儀表等行業。
結構特點
>水平流特點:
>垂直流形,準閉合臺面,可有效防止外部氣流滲入及操作氣味對人體的刺激。
>采用超薄型無隔板過濾器,將靜壓箱尺寸縮到zui小,再配以不銹鋼臺面和玻璃側擋板,使整個工作室顯得寬敞明亮。
>采用鐵殼離心式風機,轉速穩定,噪音小。
>移動門采用彈簧式移門,可在規定范圍內任意定位。
>鋁合金制成的風門可任意調節預過濾進風風量。
S.SW系列技術參數:
指數 型號 | S.SW-CJ-1BU | S.SW-CJ-1CU | S.HS-840U | S.HS-1300U |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | |||
平均風速 | 0.32~0.66m/s(適用風速0.3m/s) | |||
噪音 | ≤65dB(A) | |||
振動半峰值 | ≤3μm | ≤5μm | ≤3μm | ≤4μm |
照度 | ≥300Lx | |||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||
zui大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW | 0.8KW |
凈重/毛重 | 80/130kg | 130/210kg | 80/130kg | 130/210kg |
W1:工作區寬 | 82 | 168 | 72 | 118 |
D1:工作區深 | 48 | 48 | 65 | 65 |
H1:工作區高 | 66 | 66 | 57 | 57 |
W:裝置外形寬 | 90 | 175 | 84 | 130 |
D:裝置外形深 | 72 | 72 | 82 | 82 |
H:裝置外形高 | 146 | 146 | 143 | 143 |
包裝箱尺寸(cm) | 100x84x163 | 189x84x163 | 98x94x160 | 144x94x160 |
過濾器規格、數量 | 820x600x69x① | 820x600x69x② | 760x610x69x① | 610x610x69x② |
熒光燈/紫外燈規格、數量 | 20①/20① | 30②/30② | 20①/20① | 30②/30② |
適用人數 | 單人單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務。