服務熱線
18501309179
產品型號:HG23-MS-H-S10
更新時間:2024-05-26
廠商性質:生產廠家
訪問量:671
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES10通道標準加熱型磁力攪拌器 高效多道磁力攪拌器 加熱磁力攪拌器
型號:HG23-MS-H-S10 10通道標準加熱型磁力攪拌器
10通道標準加熱型磁力攪拌器
特點
多道磁力攪拌器,具有10個攪拌位點,有效利用實驗室空間
內置溫度控制板,加熱板溫度分布均勻(MS-H-S10)
攪拌子同步運轉,提供樣品相同的反應條件
電機無級調速,設置方便、靈敏
電子馬達閉環反饋,及時負載改變電機轉速依然恒定
采用外傳子直流無刷電機驅動,有效降di轉速噪聲及增加電機運轉壽命
不銹鋼盤面外置硅樹脂薄膜,防滑抗腐蝕
技術指標
| MS-H-S10 | MS-M-S10 |
電壓[VAC] | 220 | 110/220 |
頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率[W] | 490 | 20 |
加熱功率[W] | 470 | — |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-120 | — |
攪拌點位數量 | 10 | 10 |
每個攪拌點位zui大攪拌量(H2O)[L] | 0.4 | 0.4 |
攪拌點位間距[mm] | 90 | 90 |
單個攪拌點位轉速偏差[%] | 5 | 5 |
zui大攪拌量(H2O)[L] | 4 | 4 |
攪拌子zui大長度[mm] | 40 | 40 |
電機類型 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 |
電機輸入功率[W] | 12 | 12 |
電機輸出功率[W] | 4 | 4 |
速度范圍[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
轉速顯示 | 刻度 | 刻度 |
工作盤材質 | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 |
工作盤尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
外觀尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
重量[kg] | 3.2 | 3.2 |
允許環境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP42 | IP42 |
主機
型號 | 描述 |
MS-M-S10 | 10通道標準型磁力攪拌器,國標插頭,110V/220V/50Hz/60Hz |
MS-H-S10 | ,國標插頭,220V/50Hz/60Hz |
配件
型號 | 描述 |
MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個 |
MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個 |
MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個 |
MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個 |
MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個 |
MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個 |
MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務。